12月16日西安钢材市场无缝管价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 冷拔 | 4530 | - | 42*3.5=4580 |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 4300 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 4250 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 长治 | 热轧 | 4300 | - | 无货 |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 热轧 | 5000 | - | 无货 |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 4350 | - | - |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 热轧 | 4900 | - | 无货 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 林州 | 热轧 | 4350 | - | 货少 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 热轧 | 4950 | - | 无货 |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 4300 | - | - |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 热轧 | 5100 | - | 无货 |
流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 4350 | - | - |
流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 热轧 | 5400 | - | 无货 |
流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 热轧 | 5850 | - | 无货 |
锅炉管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 4700 | - | - |
锅炉管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 4750 | - | - |
上一篇:12月16日广州无缝管价格行情