| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф32*3 | 山东 | 冷拔 | 5200 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3 | 山东 | 冷拔 | 5000 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4800 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 攀成钢 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 攀成钢 | 热轧 | 4800 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4800 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4800 | - |
10月31日成都市场无缝管价格行情
作者:中德利无缝钢管 来源:www.zdlsteel.com 发表时间:2013-10-31 浏览:次




