| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 4600 | - | 山东临沂热轧 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 热轧 | 4350 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 热轧 | 4350 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 热轧 | 4300 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 热轧 | 4300 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 4300 | - | 建龙 |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4500 | - | |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4750 | - | 货少 |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4800 | - | |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4900 | - |
10月31日长春市场无缝管价格行情
作者:中德利无缝钢管 来源:www.zdlsteel.com 发表时间:2013-10-31 浏览:次




