| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 4800 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4650 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 无锡 | 冷拔 | 4800 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4600 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4500 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4600 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 山东 | 热轧 | 4700 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4750 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 山东 | 热轧 | 4850 | - |
10月31日福州市场无缝管价格行情
作者:中德利无缝钢管 来源:www.zdlsteel.com 发表时间:2013-10-31 浏览:次




